143409, Московская область г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, дом № 23, оф.127

+7 (977) 775-09-91 +7(977) 418-83-42

Продукция

Натрия бромид , чистый

ООО Конкорд предлагает приобрести натрия бромид , чистый

Натрия бромид , чистый изготавливается в соответствии ТУ 2621–001–00750907–2015

Натрия бромид , чистый используется в качестве дезинфицирующего  средства

Технические характеристики натрия бромида , Ч

№ пп Наименование показателей Норма
по ТУ У
Результаты анализа по партиям
138 139 140 141
1. Массовая доля бромида натрия в высушенном варианте, %, н-м 98,8 99,2 99,1 99,4 99,1
2. Массовая доля нерастворимых в воде в-в, н-б 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3. Массовая доля потерь при высушивании, %, н-б 2,0 1,0 0,9 0,9 1,2
4. Массовая доля общего азота, %, н-б 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
5. Массовая доля броматов, %, н-б 0,001 0,001 0,001 0.001 0,001
6. Массовая доля иодидов, %, н-б 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
7. Массовая доля сульфатов, %, н-б 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8. Массовая доля хлоридов, %, н-б 0,6 0,14 0,19 0,15 0,21
9. Массовая доля бария, %, н-б 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
10. Массовая доля железа, %, н-б 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
11. Массовая доля тяжелых металлов, %, н-б 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,.0005
12. Массовая доля кальция, %, н-б 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001
13. Массовая доля магния, %, н-б 0,002 0,001 0.001 0.001 0,001
14. рН раствора препарата с массовой долей 5% 6,5-8 7,0 6,8 6,9 6,9

Фасовка : мешок 25 кг

Цена : 1003 руб. за кг 

По вопросам приобретения обращайтесь к менеджерам компании , контакты для связи : т. 8-977-775-09-91 , 8-977-418-83-42 , эл. почта : konkord189@mail.ru